2019年南昌大学成人高考招生简章
2019年南昌大学成人高考招生简章
南昌大学继续教育学院简介:南昌大学是江西省人民政府和教育部共建的国家“211工程”重点建设大学,南昌大学成人教育创办于 1958年,是江西省举办成人高等教育最早的高等院校之一。
经过多年发展,依托南昌大学普通高等教育优良的办学条件和雄厚的办学实力,南昌大学成人高等教育至今已形成了多形式、多层次、多学科专业、具有一定规模的办学模式和体系,陆续开办了夜大学(业余)、函授、成人脱产、学历教育进修、自学考试、远程教育、职业岗位培训和技能培训等多形式的成人学历教育和非学历教育,形成了学历与非学历、文理工医兼容并蓄的开放办学格局。

南昌大学成人高考招生专业表:
高起专:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 201 | 南昌大学 | 201601 | 行政管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
2 | 201 | 南昌大学 | 201602 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
3 | 201 | 南昌大学 | 201603 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
4 | 201 | 南昌大学 | 201604 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
5 | 201 | 南昌大学 | 201605 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
6 | 201 | 南昌大学 | 201606 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
7 | 201 | 南昌大学 | 201701 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
8 | 201 | 南昌大学 | 201702 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
9 | 201 | 南昌大学 | 201703 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
10 | 201 | 南昌大学 | 201704 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
11 | 201 | 南昌大学 | 201705 | 行政管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
12 | 201 | 南昌大学 | 201706 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
13 | 201 | 南昌大学 | 201707 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
14 | 201 | 南昌大学 | 201708 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
15 | 201 | 南昌大学 | 201709 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
16 | 201 | 南昌大学 | 201710 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
17 | 201 | 南昌大学 | 201711 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
18 | 201 | 南昌大学 | 201712 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语理 | 业余 | 3 |
19 | 201 | 南昌大学 | 201801 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
20 | 201 | 南昌大学 | 201851 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 201 | 南昌大学 | 201101 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 201 | 南昌大学 | 201102 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
3 | 201 | 南昌大学 | 201103 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
4 | 201 | 南昌大学 | 201104 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
5 | 201 | 南昌大学 | 201105 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
6 | 201 | 南昌大学 | 201106 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
7 | 201 | 南昌大学 | 201107 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
8 | 201 | 南昌大学 | 201108 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
9 | 201 | 南昌大学 | 201109 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 |
10 | 201 | 南昌大学 | 201110 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
11 | 201 | 南昌大学 | 201111 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
12 | 201 | 南昌大学 | 201112 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
13 | 201 | 南昌大学 | 201113 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
14 | 201 | 南昌大学 | 201114 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
15 | 201 | 南昌大学 | 201115 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
16 | 201 | 南昌大学 | 201116 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
17 | 201 | 南昌大学 | 201117 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
18 | 201 | 南昌大学 | 201118 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
19 | 201 | 南昌大学 | 201119 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
20 | 201 | 南昌大学 | 201120 | 眼视光学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
21 | 201 | 南昌大学 | 201121 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
22 | 201 | 南昌大学 | 201122 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
23 | 201 | 南昌大学 | 201123 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
24 | 201 | 南昌大学 | 201124 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 201 | 南昌大学 | 201201 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 201 | 南昌大学 | 201202 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 201 | 南昌大学 | 201203 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 201 | 南昌大学 | 201301 | 医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
5 | 201 | 南昌大学 | 201302 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
6 | 201 | 南昌大学 | 201303 | 医学影像学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
7 | 201 | 南昌大学 | 201304 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
8 | 201 | 南昌大学 | 201305 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
9 | 201 | 南昌大学 | 201306 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
10 | 201 | 南昌大学 | 201307 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
11 | 201 | 南昌大学 | 201308 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
12 | 201 | 南昌大学 | 201309 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
高升专:年满18岁,应具有小学、中专、职高和高中毕业生及同等学历者。
专升本:已取得国家承认的专科或本科文凭者。
二、报名材料
1、身份证复印件
2、毕业证复印件
3、蓝底照片
三、入学考试时间及科目
1、成人高考一年只有一次入学机会,考试是每年的10月下旬
2、考试科目
高达专--语文、数学、外语
专升本--政治、外语、专业课
高达本—语文、数学、外语、综合
考试时间:2019年10月26-27日
加试专业:报考高中起点音乐、美术、体育专业,需加试专业课,加试时间2019年10月下旬,加试地点在学院校本部(艺术学院、体育学院)。
毕业要求:
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,缴清费用,办理完成毕业手续后,由所报读高校和国家教委颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等。
收费标准:
本科:业余、函授类专业每生每年1700元(艺术、体育类专业2100元)。脱产专业每生每年3100元(艺术、体育类专业4000元)
专科:业余、函授类专业每生每年1400元(艺术、体育类专业1800元)。脱产专业每生每年2900元(艺术、体育类专业3500元)
其它费用:
考试报名费:110元; 入取建档费:65元
论文答辩费:200元; 毕业证工本费:50元 教材费:以各学校当年收费为准
优惠标准:凡是在我处报名参加2019年江西省各高校成教的学员,凭学生证、退伍证、下岗证、农业户口及贫困生等相关证明均可享受特殊优惠!
报名方式:
报名电话:13113631392(乾老师) 13177775745(武老师) 13133849768(张老师)
办公座机:0791-86380910 网上报名:www.jxeea.com
现场报名地址:江西省南昌市北京东路59号国家大学科技园